종류 | 수가표 |
---|---|
메탈 | 500 |
세라믹 | 500 |
클리피엠 | 500 |
클리피씨 | 510 |
데이몬 | 560 |
설측교정 | 900 |
인비절라인 | 700 |
부분교정 | 전체교정의 50% |
콤비교정 | 각 장치별로 50%합산 |
보철교정(치아1개) | 60 |
보철교정(치아2개이상) | 200 |
1차교정 종류 | 수가표 |
---|---|
트윈블록 | 186 |
엑티베이터 | 186 |
헤드기어 | 226 |
페이스마스크 | 226 |
2x4 | 131 |
RPE | 121 |
SPE(가철성 RPE) | 106 |
FR III | 186 |
Band & Loop | 15 |
Lingual arch Nance holding arch |
35 |